Подбор оборудования:
Лидеры продаж:
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 250кВт | |
Цена: | 2 132 155 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 640кВт | |
Цена: | 8 318 530 руб. |
Топливо | бензин | |
Мощность номинальная | 6.34кВт | |
Цена: | 396 911 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 300кВт | |
Цена: | 1 828 702 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 500кВт | |
Цена: | 6 082 593 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 200кВт | |
Цена: | 3 609 101 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 60кВт | |
Цена: | 1 085 351 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 13 848 289 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 300кВт | |
Цена: | 2 626 884 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 128кВт | |
Цена: | 2 703 062 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 13 197 511 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 100кВт | |
Цена: | 961 584 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 400кВт | |
Цена: | 4 538 222 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 11 681 194 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 200кВт | |
Цена: | 3 609 101 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 400кВт | |
Цена: | 4 538 222 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 100кВт | |
Цена: | 961 584 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 13 197 511 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 250кВт | |
Цена: | 2 132 155 руб. |
Топливо | газ | |
Мощность номинальная | 500кВт | |
Цена: | 26 966 973 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 300кВт | |
Цена: | 1 828 702 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 60кВт | |
Цена: | 1 085 351 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 11 681 194 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 128кВт | |
Цена: | 2 703 062 руб. |
Мощность номинальная | 654кВт | |
Топливо | дизель | |
Цена: | 13 848 289 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 640кВт | |
Цена: | 8 318 530 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 500кВт | |
Цена: | 6 082 593 руб. |
Топливо | дизель | |
Мощность номинальная | 300кВт | |
Цена: | 2 626 884 руб. |
- О компании
Электростанции от компании «ЭнергоПлаза»
За период деятельности с 2003 года компания «ЭнергоПлаза» сформировала обширный ассортимент электростанций. Благодаря сбалансированному сочетанию стоимости и характеристик предлагаемая нами продукция востребована в промышленности, бытовой сфере. Она используется для резервного, бесперебойного автономного энергопитания. Технологичное оборудование характеризует износостойкость, увеличенные ресурсные параметры, удобство в эксплуатации.
Партнерские отношения с производителями позволяют продавать клиентам устройства эталонного качества с гарантией. Компетентные специалисты компании помогут решить задачи энергоснабжения любой сложности и подобрать установки нужной мощности.
Компания «ЭнергоПлаза» предоставляет услуги комплексно. Мы выполняем профессиональный подбор электростанций, производим предпроектное обследование объектов. У нас можно заказать доставку и тестирование техники, пуск в эксплуатацию.
Один из наших приоритетов — гибкое ценообразование. Это помогает создавать комфортные условия взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества с различными контрагентами. К нам обращаются те, кому действительно нужно качественное и безотказное электрогенерирующее оборудование. Все заявки отрабатываются максимально быстро. Преимущества сотрудничества:
- профессиональная консультационная поддержка;
- гарантия на технику;
- быстрая доставка и монтаж;
- высокий уровень сервиса.
Заказать звонок
ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00 . Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 125480, Москва, ул.Вилиса Лациса, д.39