| отличные цены |
| профессиональная консультационная поддержка |
| оперативная доставка |
| монтаж и сервисное обслуживание |
| гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
ИБП 415 кВа
Отображать по:
30
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: |
3 745 642 руб.
|
|
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: |
5 156 045 руб.
|
|
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: |
5 492 888 руб.
|
|
| Полная мощность : | 400кВА |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: |
7 103 187 руб.
|
|
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: |
7 590 136 руб.
|
|
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: |
8 512 778 руб.
|
|
| Полная мощность : | 500кВА |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: |
8 972 678 руб.
|
|
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: |
9 709 720 руб.
|
|
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: |
11 707 304 руб.
|
|
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 400кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | да |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 500кВА |
| Наличие байпас : | да |
| Встроенные аккумуляторы : | нет |
| Цена: | по запросу | |
Заказать звонок
ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00 . Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 125480, Москва, ул.Вилиса Лациса, д.39

