отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Источники бесперебойного питания Vision
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 8 307 554 руб. |
Полная мощность : | 160кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 8 392 139 руб. |
Полная мощность : | 300кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | нет |
Цена: | 8 566 319 руб. |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 8 807 446 руб. |
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 8 885 216 руб. |
Полная мощность : | 160кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 9 917 472 руб. |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 9 978 706 руб. |
Полная мощность : | 400кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | нет |
Цена: | 10 503 352 руб. |
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 10 650 774 руб. |
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 11 229 339 руб. |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 11 504 841 руб. |
Полная мощность : | 500кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | нет |
Цена: | 11 980 179 руб. |
Полная мощность : | 160кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 12 261 494 руб. |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | 13 848 261 руб. |
Полная мощность : | 80кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 80кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 80кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 80кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 160кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 160кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 100кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 200кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Встр. аккумулятор : | да |
Цена: | по запросу |
Заказать звонок
ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00 . Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 125480, Москва, ул.Вилиса Лациса, д.39