- Мощности
- Категории
- Производители
- Страна
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Генераторы ФАС
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 130 380 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 142 680 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 162 975 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 175 275 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 8 кВт | |||||||||
|
Цена: | 190 240 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 8 кВт | |||||||||
|
Цена: | 205 000 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 8 кВт | |||||||||
|
Цена: | 222 835 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 8 кВт | |||||||||
|
Цена: | 237 595 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 8 кВт | |||||||||
|
Цена: | 351 780 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 10 кВт | |||||||||
|
Цена: | 378 840 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 12 кВт | |||||||||
|
Цена: | 386 220 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 9.5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 387 040 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 11.5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 387 040 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 14.5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 493 640 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 17 кВт | |||||||||
|
Цена: | 495 280 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 14.5 кВт | |||||||||
|
Цена: | 497 740 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 17 кВт | |||||||||
|
Цена: | 497 740 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 20 кВт | |||||||||
|
Цена: | 501 020 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 20 кВт | |||||||||
|
Цена: | 505 120 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 23 кВт | |||||||||
|
Цена: | 526 440 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 27 кВт | |||||||||
|
Цена: | 534 640 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 30 кВт | |||||||||
|
Цена: | 535 460 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 39 кВт | |||||||||
|
Цена: | 869 200 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 34 кВт | |||||||||
|
Цена: | 869 200 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 40 кВт | |||||||||
|
Цена: | 1 279 200 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 50 кВт | |||||||||
|
Цена: | 1 312 000 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 100 кВт | |||||||||
|
Цена: | 2 214 000 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 150 кВт | |||||||||
|
Цена: | 2 230 400 руб. |
Топливо: | газ | |||||||||
Мощность: | 315 кВт | |||||||||
|
Цена: | 5 846 600 руб. |
Отображать по:
30
Сотрудничая с проверенными отечественными производителями, компания «ЭнергоПлаза» предлагает вам приобрести генератор ФАС. Энергоустановки этой марки обладают высокими эксплуатационными характеристиками, нетребовательны к условиям размещения, отличаются сравнительно невысокой стоимостью. А дополнительно стоит отметить, что диапазон мощности энергоустановок составляет 18-200 киловатт. Это позволяет подобрать модель, подходящую и для бытового использования, и для энергоснабжения крупного объекта.
Чтобы получить профессиональную помощь в выборе электростанции FAS или сделать заказ, позвоните: 8 (495) 215-07-48.
Заказать звонок
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2021 «ЭнергоПлаза». 125480, Москва, ул.Вилиса Лациса, д.39